Universitätsvertretung
Unabhängige Fachschaftslisten Uni Graz: 6 Mandate (-1), GRAS - Grüne & Alternative Student*Innen: 5 Mandate (+1), AktionsGemeinschaft Graz: 4 Mandate (+/- 0), Verband Sozialistischer Student_innen Graz: 2 Mandate (+1), Kommunistischer StudentInnenverband - Linke Liste: 1 Mandat (+/- 0), Ring Freiheitlicher Studenten Graz: 1 Mandat (+1), VERITAS: 0 Mandate, LUSt: 0 Mandate
Studienvertretung Umweltsystemwissenschaften:
Die zukünftige Studienvertretung besteht aus folgenden Personen (alphabetisch sortiert): Lina Gruber, Martin Guggenberger, Thomas Lanner, Manuel Leitner und Christina Scheiber.
Die Ergebnisse im Detail
| Universitätsvertretung | |||
| Mandate* | Prozent | ||
| FLUG | Unabhängige Fachschaftslisten Uni Graz | 6 (-1) | 27,92% (-8,48%) |
| GRAS | Grüne & Alternative Student*Innen | 5 (+1) | 22,99% (+3,49%) |
| AG | AktionsGemeinschaft Graz | 4 (+/-0) | 21,36% (-1,44%) |
| VSStÖ | Verband Sozialistischer Student*innen | 2 (+1) | 12,47 % (+4,37%) |
| KSV |
Kommunistischer
StudentInnenverband Linke Liste
|
1 (+/- 0) | 5,86 % (-0,44%) |
| RFS | Ring Freiheitlicher Studenten | 1 (+1) | 4,67 % (-0,13%) |
| VERITAS | Die Liberalen | 0 | 3,27 % (+1,17%) |
| LUSt | Liste Unabhängiger Studenten/-innen | 0 | 1,45% |
| Wahlbeteiligung: 25,10 % (2009: 26,89 %) | |||
| *) Im Vergleich zu 2009 umfasst die Universitätsvertretung 19 statt 17 MandatarInnen | |||


| Studienvertretung Umweltsystemwissenschaften | |
| Erhaltene Stimmen* | |
| Guggenberger Martin | 175 |
| Leitner Manuel | 173 |
| Scheiber Christina Michaela | 158 |
| Gruber Lina | 153 |
| Lanner Thomas | 143 |
| Deutsch Matthias | 83 |
| Hausmann Clemens | 70 |
| *) Die ersten fünf Personen sind zukünftig Mitglied der StV USW | |





Umweltsystemwissenschaften
Umweltsystemwissenschaften

