Aufgrund der Vielzahl von Studienkennzahlen, die zur Zeit für USW gelten hier ein überblick:
| Fachschwerpunkt | Bakkalaureatsstudium | Magisterstudium |
| BWL (Studienplan 03) | B 033 619 151 | B 066 819 151 |
| BWL (Studienplan 07) | B 033 620 151 | B 066 820 151 |
| BWL (Studienplan 11) | B 033 548 | B 066 948 |
| Chemie | B 033 619 419 | B 066 819 419 |
| Chemie (Studienplan 11) | B 033 587 | B 066 637 |
| Geographie (Studienplan 03 und 07) | B 033 619 452 | B 066 819 452 |
| Geographie (Studienplan 11) | B 033 588 | B 033 638 |
| Physik | B 033 619 411 | B 066 819 411 |
| Physik (Studienplan 11) | B 033 589 | B 033 639 |
| VWL (Studienplan 03) | B 033 619 140 | B 066 819 140 |
| VWL (Studienplan 07) | B 033 620 140 | B 066 820 140 |
| VWL (Studienplan 11) | B 033 547 | B 033 949 |



Das Studium

Umweltsystemwissenschaften
Umweltsystemwissenschaften

